Mannschaftsspiele
Jugendmannschaften
| Mannschaft | Spiele | nächstes Spiel | |
| 1 | U 8 | 5 | - |
| 2 | U 8 II | 5 | - |
| 3 | Juniorinnen U 10 | 6 | - |
| 4 | Juniorinnen U 12 | 6 | - |
| 5 | Juniorinnen U 12 II | 6 | - |
| 6 | Juniorinnen U 15 | 5 | - |
| 7 | Juniorinnen U 15 II | 5 | - |
| 8 | Juniorinnen U 15 III | 6 | - |
| 9 | Juniorinnen U 18 | 6 | - |
| 10 | Juniorinnen U 18 II | 7 | - |
| 11 | Juniorinnen U 18 III | 6 | - |
| 12 | Junioren U 9 | 4 | - |
| 13 | Junioren U 10 | 6 | - |
| 14 | Junioren U 10 II | 6 | - |
| 15 | Junioren U 12 | 6 | - |
| 16 | Junioren U 12 II | 6 | - |
| 17 | Junioren U 15 | 6 | - |
| 18 | Junioren U 15 II | 6 | - |
| 19 | Junioren U 18 | 6 | - |
| 20 | Junioren U 18 II | 6 | - |
Spieltermine
| Juniorinnen U 18 III - 4er-Team - Kreisliga B - Gruppe 659 | ||||
| Tag | Zeit | Heim | Gast | Punkte |
| 17.05.2025 | 09:00 | RW Neu-Isenburg | MSG TV Ober-Eschbach/TSV | 5:1 |
| 24.05.2025 | 14:00 | RW Neu-Isenburg | MSG TC Dietesheim/Spvgg D. | 6:0 |
| 14.06.2025 | 09:00 | SC Steinberg | RW Neu-Isenburg | 6:0 |
| 28.06.2025 | 09:00 | Karbener SV | RW Neu-Isenburg | 4:2 |
| 23.08.2025 | 09:00 | TGS Bieber Offenbach | RW Neu-Isenburg | 0:6 |
| 30.08.2025 | 09:00 | RW Neu-Isenburg | TC Niederdorfelden II | 3:3 |