Mannschaftsspiele
Jugendmannschaften
Mannschaft | Spiele | nächstes Spiel | |
1 | U 8 | 4 | 18.05.2022 |
2 | U 8 II | 4 | 18.05.2022 |
3 | Juniorinnen U 9 | 6 | 30.05.2022 |
4 | Juniorinnen U 10 | 4 | 20.05.2022 |
5 | Juniorinnen U 12 | 5 | 21.05.2022 |
6 | Juniorinnen U 12 II | 4 | 21.05.2022 |
7 | Juniorinnen U 15 | 6 | 20.05.2022 |
8 | Juniorinnen U 15 II | 7 | 20.05.2022 |
9 | Juniorinnen U 15 III | 4 | 03.06.2022 |
10 | Juniorinnen U 18 | 8 | 21.05.2022 |
11 | Juniorinnen U 18 II | 8 | 21.05.2022 |
12 | Junioren U 9 | 5 | 30.05.2022 |
13 | Junioren U 10 | 8 | 20.05.2022 |
14 | Junioren U 12 | 6 | 21.05.2022 |
15 | Junioren U 12 II | 7 | 21.05.2022 |
16 | Junioren U 15 | 6 | 20.05.2022 |
17 | Junioren U 15 II | 7 | 20.05.2022 |
18 | Junioren U 15 III | 7 | 20.05.2022 |
19 | Junioren U 18 | 7 | 21.05.2022 |
20 | Junioren U 18 II | 7 | 21.05.2022 |
21 | Gemischt U 10 | 5 | 20.05.2022 |
Spieltermine
Juniorinnen U 15 - 4er-Team - Bezirksoberliga - Gruppe 074 | |||||
Tag | Zeit | Heim | Gast | Punkte | Plätze |
13.05.2022 | 16:00 | RW Neu-Isenburg | THC Hanau | 6:0 | |
20.05.2022 | 16:00 | RW Neu-Isenburg | TV Buchschlag | ||
03.06.2022 | 16:00 | MSG Hausen/Lämmerspiel | RW Neu-Isenburg | ||
10.06.2022 | 16:00 | RW Neu-Isenburg | TC Dietesheim | ||
01.07.2022 | 16:00 | RW Sprendlingen | RW Neu-Isenburg | ||
08.07.2022 | 16:00 | MSG DJK Bieber/AW Obertshaus. | RW Neu-Isenburg |