Mannschaftsspiele
Jugendmannschaften
Mannschaft | Spiele | nächstes Spiel | |
1 | U 8 | 5 | 14.06.2023 |
2 | U 8 II | 5 | 14.06.2023 |
3 | Juniorinnen U 9 | 4 | 19.06.2023 |
4 | Juniorinnen U 10 | 8 | 23.06.2023 |
5 | Juniorinnen U 10 II | 8 | 16.06.2023 |
6 | Juniorinnen U 12 | 8 | 17.06.2023 |
7 | Juniorinnen U 12 II | 8 | 17.06.2023 |
8 | Juniorinnen U 15 | 6 | 16.06.2023 |
9 | Juniorinnen U 15 II | 5 | 16.06.2023 |
10 | Juniorinnen U 15 III | 7 | 23.06.2023 |
11 | Juniorinnen U 18 | 8 | 17.06.2023 |
12 | Juniorinnen U 18 II | 5 | 17.06.2023 |
13 | Junioren U 10 | 6 | 16.06.2023 |
14 | Junioren U 12 | 8 | 17.06.2023 |
15 | Junioren U 12 II | 6 | 24.06.2023 |
16 | Junioren U 15 | 5 | 16.06.2023 |
17 | Junioren U 15 II | 8 | 16.06.2023 |
18 | Junioren U 15 III | 6 | 30.06.2023 |
19 | Junioren U 18 | 6 | 17.06.2023 |
20 | Junioren U 18 II | 7 | 17.06.2023 |
21 | Gemischt U 9 | 4 | 12.06.2023 |
22 | Gemischt U 10 | 6 | 23.06.2023 |
Spieltermine
Juniorinnen U 12 II - 4er-Team - Bezirksoberliga - Gruppe 068 | ||||
Tag | Zeit | Heim | Gast | Punkte |
29.04.2023 | 14:00 | RW Neu-Isenburg | RW Neu-Isenburg | 0:6 |
06.05.2023 | 14:00 | RW Sprendlingen | RW Neu-Isenburg | 4:2 |
13.05.2023 | 14:00 | MSG TG Lämmerspiel/TV Hausen | RW Neu-Isenburg | 6:0 |
03.06.2023 | 14:00 | RW Neu-Isenburg | TV Buchschlag | 1:5 |
17.06.2023 | 14:00 | RW Neu-Isenburg | RW Neu-Isenburg | |
24.06.2023 | 14:00 | RW Neu-Isenburg | RW Sprendlingen | |
01.07.2023 | 14:00 | RW Neu-Isenburg | MSG TG Lämmerspiel/TV Hausen | |
22.07.2023 | 14:00 | TV Buchschlag | RW Neu-Isenburg |