Mannschaftsspiele
Jugendmannschaften
| Mannschaft | Spiele | nächstes Spiel | |
| 1 | U 8 | 5 | - |
| 2 | U 8 II | 5 | - |
| 3 | Juniorinnen U 10 | 6 | - |
| 4 | Juniorinnen U 12 | 6 | - |
| 5 | Juniorinnen U 12 II | 6 | - |
| 6 | Juniorinnen U 15 | 5 | - |
| 7 | Juniorinnen U 15 II | 5 | - |
| 8 | Juniorinnen U 15 III | 6 | - |
| 9 | Juniorinnen U 18 | 6 | - |
| 10 | Juniorinnen U 18 II | 7 | - |
| 11 | Juniorinnen U 18 III | 6 | - |
| 12 | Junioren U 9 | 4 | - |
| 13 | Junioren U 10 | 6 | - |
| 14 | Junioren U 10 II | 6 | - |
| 15 | Junioren U 12 | 6 | - |
| 16 | Junioren U 12 II | 6 | - |
| 17 | Junioren U 15 | 6 | - |
| 18 | Junioren U 15 II | 6 | - |
| 19 | Junioren U 18 | 6 | - |
| 20 | Junioren U 18 II | 6 | - |
Spieltermine
| Junioren U 10 - 4er-Team - Kreisoberliga - Gruppe 673 | ||||
| Tag | Zeit | Heim | Gast | Punkte |
| 16.05.2025 | 16:00 | RW Neu-Isenburg | MSG DJK Bieber/TC AW Ober. | 5:1 |
| 23.05.2025 | 16:00 | MSG SV BG Darmstadt/SKV R. | RW Neu-Isenburg | 4:2 |
| 13.06.2025 | 16:00 | RW Neu-Isenburg | MSG TV Dreieichenhain/SV | 4:2 |
| 27.06.2025 | 16:00 | SC SaFo | RW Neu-Isenburg | 5:1 |
| 29.08.2025 | 16:00 | RW Neu-Isenburg | TC Götzenhain | 6:0 |
| 05.09.2025 | 16:00 | TV Buchschlag | RW Neu-Isenburg | 1:5 |