Mannschaftsspiele
Jugendmannschaften
| Mannschaft | Spiele | nächstes Spiel | |
| 1 | U 8 | 5 | - |
| 2 | U 8 II | 5 | - |
| 3 | Juniorinnen U 10 | 6 | - |
| 4 | Juniorinnen U 12 | 6 | - |
| 5 | Juniorinnen U 12 II | 6 | - |
| 6 | Juniorinnen U 15 | 5 | - |
| 7 | Juniorinnen U 15 II | 5 | - |
| 8 | Juniorinnen U 15 III | 6 | - |
| 9 | Juniorinnen U 18 | 6 | - |
| 10 | Juniorinnen U 18 II | 7 | - |
| 11 | Juniorinnen U 18 III | 6 | - |
| 12 | Junioren U 9 | 4 | - |
| 13 | Junioren U 10 | 6 | - |
| 14 | Junioren U 10 II | 6 | - |
| 15 | Junioren U 12 | 6 | - |
| 16 | Junioren U 12 II | 6 | - |
| 17 | Junioren U 15 | 6 | - |
| 18 | Junioren U 15 II | 6 | - |
| 19 | Junioren U 18 | 6 | - |
| 20 | Junioren U 18 II | 6 | - |
Spieltermine
| Junioren U 18 - 6er-Team - Gruppenliga - Gruppe 776 | ||||
| Tag | Zeit | Heim | Gast | Punkte |
| 17.05.2025 | 09:00 | RW Neu-Isenburg | TV Buchschlag | 1:8 |
| 24.05.2025 | 09:00 | TC Seeheim | RW Neu-Isenburg | 9:0 |
| 14.06.2025 | 09:00 | RW Neu-Isenburg | TC Heppenheim | 2:7 |
| 28.06.2025 | 09:00 | SC SaFo II | RW Neu-Isenburg | 7:2 |
| 23.08.2025 | 09:00 | RW Neu-Isenburg | TEC Darmstadt II | 3:6 |
| 30.08.2025 | 09:00 | Offenbacher TC | RW Neu-Isenburg | 9:0 |