Mannschaftsspiele
Jugendmannschaften
| Mannschaft | Spiele | nächstes Spiel | |
| 1 | U 8 | 5 | - |
| 2 | U 8 II | 5 | - |
| 3 | Juniorinnen U 10 | 6 | - |
| 4 | Juniorinnen U 12 | 6 | - |
| 5 | Juniorinnen U 12 II | 6 | - |
| 6 | Juniorinnen U 15 | 5 | - |
| 7 | Juniorinnen U 15 II | 5 | - |
| 8 | Juniorinnen U 15 III | 6 | - |
| 9 | Juniorinnen U 18 | 6 | - |
| 10 | Juniorinnen U 18 II | 7 | - |
| 11 | Juniorinnen U 18 III | 6 | - |
| 12 | Junioren U 9 | 4 | - |
| 13 | Junioren U 10 | 6 | - |
| 14 | Junioren U 10 II | 6 | - |
| 15 | Junioren U 12 | 6 | - |
| 16 | Junioren U 12 II | 6 | - |
| 17 | Junioren U 15 | 6 | - |
| 18 | Junioren U 15 II | 6 | - |
| 19 | Junioren U 18 | 6 | - |
| 20 | Junioren U 18 II | 6 | - |
Spieltermine
| U 8 II - 4er-Team - Stars - Gruppe 011 | ||||
| Tag | Zeit | Heim | Gast | Punkte |
| 14.05.2025 | 16:00 | TV Buchschlag II | RW Neu-Isenburg | 0:20 |
| 21.05.2025 | 16:00 | Isenburger TC II | RW Neu-Isenburg | 2:18 |
| 04.06.2025 | 16:00 | RW Neu-Isenburg | SC SaFo II | 8:12 |
| 11.06.2025 | 16:00 | SC Frankfurt 80 II | RW Neu-Isenburg | 2:18 |
| 25.06.2025 | 16:00 | RW Neu-Isenburg | TSG Bürgel | 18:2 |