Anträge zu TOP 8 müssen satzungsgemäß mindestens zwei Tage vor Versammlungsbeginn schriftlich dem Vorstand eingereicht und begründet werden. Anträge zu Satzungsänderungen, zur Abwahl des Vorstandes oder zur Auflösung des Vereins, die nicht mit der Einladung zugegangen sind, können erst von der darauffolgenden Mitgliederversammlung beschlossen werden.
| Gruppeneinteilung Aktive und Altersklassen | |
| Mannschaft | Liga |
| Damen (6er) | Verbandsliga |
| Damen II (6er) | Gruppenliga |
| Damen III (4er) | Kreisliga B |
| Damen 30 (6er) | Süd-West-Liga |
| Damen 40 (4er) | Kreisliga A |
| Damen 40 II (4er) | Kreisliga B |
| Damen 50 (4er) | Verbandsliga |
| Herren (6er) | Gruppenliga |
| Herren II (4er) | Kreisliga A |
| Herren 30 (4er) | Verbandsliga |
| Herren 40 (4er) | Kreisoberliga |
| Herren 40 II (4er) | Kreisliga A |
| Herren 50 (6er) | Verbandsliga |
| Herren 50 II (4er) | Gruppenliga |
| Herren 60 (4er) | Gruppenliga |
| Herren 65 (2er) | Kreisliga A |
| Gruppeneinteilung Jugend | |
| Mannschaft | Liga |
| Juniorinnen U 12 (4er) | Gruppenliga |
| Juniorinnen U 12 II (4er) | Gruppenliga |
| Juniorinnen U 15 (4er) | Gruppenliga |
| Juniorinnen U 15 II (4er) | Gruppenliga |
| Juniorinnen U 15 III (4er) | Kreisliga B |
| Juniorinnen U 18 (6er) | Gruppenliga |
| Juniorinnen U 18 II (4er) | Kreisoberliga |
| Juniorinnen U 18 III (4er) | Kreisliga B |
| Junioren U 12 (4er) | Gruppenliga |
| Junioren U 12 II (4er) | Kreisliga A |
| Junioren U 15 (4er) | Gruppenliga |
| Junioren U 15 II (4er) | Kreisoberliga |
| Junioren U 15 III (4er) | Kreisliga C |
| Junioren U 18 (6er) | Kreisoberliga |
| Junioren U 18 II (4er) | Kreisliga A |
Die Mannschaften in den Altersklassen U 8/U 9/U 10
werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.
Der Hessische Tennis-Verband hat den Rahmenterminplan
und die Wettspielordnung für die kommende Saison 2026 veröffentlicht.
