Jugendmannschaften
Mannschaft | Spiele | nächstes Spiel | |
1 | U 8 | 5 | - |
2 | U 8 II | 4 | - |
3 | Juniorinnen U 9 | 4 | - |
4 | Juniorinnen U 10 | 6 | - |
5 | Juniorinnen U 10 II | 6 | - |
6 | Juniorinnen U 12 | 8 | - |
7 | Juniorinnen U 12 II | 7 | - |
8 | Juniorinnen U 15 | 4 | - |
9 | Juniorinnen U 15 II | 7 | - |
10 | Juniorinnen U 18 | 5 | - |
11 | Juniorinnen U 18 II | 7 | - |
12 | Juniorinnen U 18 III | 7 | - |
13 | Junioren U 9 | 5 | - |
14 | Junioren U 10 | 6 | - |
15 | Junioren U 12 | 6 | - |
16 | Junioren U 15 | 6 | - |
17 | Junioren U 15 II | 6 | - |
18 | Junioren U 15 III | 7 | - |
19 | Junioren U 18 | 7 | - |
20 | Junioren U 18 II | 5 | - |
21 | Junioren U 18 III | 6 | - |
22 | Gemischt U 12 | 7 | - |
Spieltermine
Junioren U 10 - 4er-Team - Bezirksoberliga - Gruppe 089 | ||||
Tag | Zeit | Heim | Gast | Punkte |
24.05.2024 | 16:00 | TV Buchschlag | RW Neu-Isenburg | 6:0 |
07.06.2024 | 16:00 | RW Neu-Isenburg | TC Jügesheim | 2:4 |
14.06.2024 | 16:00 | RW Neu-Isenburg | TK Langen | 0:6 |
05.07.2024 | 16:00 | TC Jügesheim | RW Neu-Isenburg | 6:0 |
30.08.2024 | 16:00 | RW Neu-Isenburg | TV Buchschlag | 0:6 |
06.09.2024 | 16:00 | TK Langen | RW Neu-Isenburg | 6:0 |