Jugendmannschaften
Mannschaft | Spiele | nächstes Spiel | |
1 | U 8 | 5 | - |
2 | U 8 II | 4 | - |
3 | Juniorinnen U 9 | 4 | - |
4 | Juniorinnen U 10 | 6 | - |
5 | Juniorinnen U 10 II | 6 | - |
6 | Juniorinnen U 12 | 8 | - |
7 | Juniorinnen U 12 II | 7 | - |
8 | Juniorinnen U 15 | 4 | - |
9 | Juniorinnen U 15 II | 7 | - |
10 | Juniorinnen U 18 | 5 | - |
11 | Juniorinnen U 18 II | 7 | - |
12 | Juniorinnen U 18 III | 7 | - |
13 | Junioren U 9 | 5 | - |
14 | Junioren U 10 | 6 | - |
15 | Junioren U 12 | 6 | - |
16 | Junioren U 15 | 6 | - |
17 | Junioren U 15 II | 6 | - |
18 | Junioren U 15 III | 7 | - |
19 | Junioren U 18 | 7 | - |
20 | Junioren U 18 II | 5 | - |
21 | Junioren U 18 III | 6 | - |
22 | Gemischt U 12 | 7 | - |
Spieltermine
Juniorinnen U 18 - 6er-Team - Gruppenliga - Gruppe 128 | ||||
Tag | Zeit | Heim | Gast | Punkte |
04.05.2024 | 09:00 | RW Neu-Isenburg | TC Olympia Lorsch | 4:5 |
25.05.2024 | 09:00 | RW Neu-Isenburg | RW Sprendlingen | 5:4 |
08.06.2024 | 09:00 | MSG Hausen/Lämmerspiel | RW Neu-Isenburg | 6:3 |
15.06.2024 | 09:00 | RW Neu-Isenburg | Eintracht Frankfurt III | 7:2 |
06.07.2024 | 09:00 | SC Frankfurt 80 | RW Neu-Isenburg | 6:3 |